Руководствo
№ | Фамилия, имя, отчество | Учебное заведение, год окончания | специальность | предмет | Общий стаж | Пед. стаж |
1 | Данилова Прасковья Петровна | ЯГУ физмат, 1974 | учитель математики | Директор | 46 | 46 |
2 | Крупнова Сардана Васильевна | ЯГУ, 2004 | учитель начальных классов | Зам. Директора, Русский язык | 27 | 27 |
3 | Николаева Ирина Федоровна | ЯГУ,1981 | Географ. Преподаватель | Зам. Директора, география | 46 | 39 |
4 | Тен Валентина Васильевна | Уссурийский пед. Институт, 1981 | Учитель химии и биологии | Зам. Директора, химия и биология | 46 | 39 |
Данилова Прасковья Петровна — Директор.
к.т. 734-445
Электронная почта: schoollichnost@mail.ru
Педагогический состав:
Сведения о педколлективе.
Педколлектив состоит из 16 учителей,
из них: с высшим образованием 16 педагогов,
Мужчин педагогов – 1, женщин – 15
Стаж работы:
Менее 2 лет — 1, от 2 до 5 лет — 0, от 5 до 10 лет – 2, от 10 до 20 лет — 3, 20 лет и более – 10
Возраст коллектива:
Моложе 25 лет -1, от 25 до 35 лет- 3, от 36 до 50 лет — 5, от 51 и старше — 7
Средний возраст педагогических работников — 48 лет.
№ | Фамилия, имя, отчество | Учебное заведение, год окончания | специальность | предмет | Общий стаж | Пед. стаж |
1 | Данилова Прасковья Петровна | ЯГУ физмат, 1974 | Учитель математики | Учредитель, директор | 46 | 46 |
2 | Крупнова Сардана Васильевна | ЯГУ, 2004 | Учитель начальных классов | Зам. Директора, Русский язык | 27 | 27 |
3 | Николаева Ирина Федоровна | ЯГУ БГФ,1981 | Учитель географии | Зам. Директора, география | 46 | 39 |
4 | Тен Валентина Васильевна | Уссурийский пед. Институт, 1981 | Учитель химии и биологии | Зам. Директора, химия | 46 | 39 |
5 | Абрамова Оксана Владимировна | Уссурийский Государ.пед. Институт, 2008 | Учитель история и право | История, общество | 11 | 11 |
6 | Аргунова Ольга Николаевна | ИМИ ЯГУ, 2003 | Учитель математики | Информатика | 20 | 20 |
7 | Белолюбский Арсен Иннокентьевич | СВФУ, истор.факультет, 2017 (магистр) | Учитель истории | История | 5 | 5 |
8 | Будяк Татьяна Николаевна | ЯГУ матфак, 1980 | Учитель математики | Математика | 40 | 40 |
9 | Егорова Нина Федоровна | ЯГУ МФ, 1979 | Учитель математики | Математика | 48 | 41 |
10 | Еникеева Виктория Модестовна | Иркутский институт языков имени Хо Ши Мина, 1987 | Учитель английского языка | Английский язык | 43 | 34 |
11 | Иванова Алена Александровна | БГФ ЯГУ, 2007 | Учитель химии и биологии | Биология | 12 | 8 |
12 | Иванова Мария Ивановна | СВФУ ФЛФ, 2019 (магистр) | Учитель русского языка и литературы | Русский язык и литература | 1 | 1 |
13 | Константинова Матрена Николаевна | БГФ ЯГУ, 2000 | Учитель химии и биологии | Химия | 20 | 15 |
14 | Маркова Анна Петровна | ЯГУ, 2000 | Учитель начальных классов | Русский язык и литература | 29 | 29 |
15 | Мустафаева Сардана Васильевна | ИМИ ЯГУ, 2002 | Учитель математики | Математика | 18 | 18 |
16 | Оконешникова Мария Афанасьевна | ФЛФ ЯГУ, 2002 | Учитель русского языка и литературы | Русский язык и литература | 24 | 20 |
Базовая категория | 2 категория | 1 категория | Высшая категория |
3 | 1 | 4 | 7 |
25% | 12 % | 25 % | 38% |
Курсы повышения квалификации учителей ЧУОО СШ «Личность»
(2015-2020 уч. г.)
№ | Фамилия Имя Отчество | Должность | Курсы |
1 | Данилова Прасковья Петровна | Директор ЧУОО СШ «Личность» | г. Москва, 2015г., 2016 г, 2017 г. г. Казань 2016г., 2017 г. |
2 | Крупнова Сардана Васильевна | Зам.директора по УВР | г. Москва, 2015г.,2016г. |
3 | Николаева Ирина Федоровна | Заместитель директора по УМР | г. Москва, 2016 г., 2017 г. г.Казань 2016 г, 2017 г |
4 | Егорова Нина Федоровна | Учитель математики | г. Москва 2016 г., 2019 г. г. Санкт-Петербург 2019 г. |
5 | Тен Валентина Васильевна | Учитель биологии, химии | г. Якутск, 2014г. |
6 | Аргунова Ольга Николаевна | Учитель информатики | г. Якутск, 2015 г, 2017 г. п. Нижний Бестях 2019 г. Дистанционно 2020 г. |
7 | Иванова Алена Александровна | Учитель химии и биологии | г. Якутск, 2017 г., 2018 г., 2019 г. г. Смоленск 2017 г. г. Казань 2019 г. Дистанционно 2020 г. |
8 | Иванова Мария Ивановна | Учитель русского языка и литературы | г. Якутск, 2019 г. |